Strictly Coons Orla


Geburtsdatum: 24.7.2016
Farbe: blue classic torbie
Dam: Strictly Coons Jemima
Sire: CascadeMtn Sam McLeod






Health tests
HCM (Hypertrophe Cardiomyopathie) | ECHO normal 2017, normal 2018, normal 2020 |
HD (Hip Dysplasia) | 2018 |
PL (Patella Luxation) | 2018 |
PKD | normal |
HCM (Hypertrophe Cardiomyopathie) | N/N - normales Gen, kein Träger |
PK DEF (Pyruvatkinasedefizienz) | N/N - normales Gen, kein Träger |
SMA (Spinale Muskelatrophie) | N/N - normales Gen, kein Träger |
